Descripción
El producto Blue Smart IP22 Charger 24/16 (3), con referencia BPC241648002, pertenece a la familia Blue Smart IP22 Charger de Victron Energy.
Datos técnicos
| Tensión nominal de la batería | 24 V |
|---|---|
| Corriente nominal de carga | 16 A |
| Número de salidas de carga | 3 |
| Tensión de absorción | Normal: 28.8V High: 29.4V Lithium: 28.4V |
| Tensión de flotación | Normal: 27.6V High: 27.6V Li-ion: 27.0V |
| Tensión de almacenamiento | Normal: 26.4V High: 26.4V Li-ion: 27.0V |
| Algoritmo de carga | Adaptive, 6-stage |
| Eficiencia | 94 % |
| Consumo sin carga | 0,5 W |
| Bluetooth | Sí |
| Puertos de comunicación | Bluetooth |
| Compatible con litio | Sí |
| Conexión CA | Cable of 1,5 meter with CEE 7/7 plug |
| Grado de protección | IP22 |
| Peso | 1,3 kg |
| Altura | 235 mm |
Datos técnicos según la información de producto de Victron para la referencia BPC241648002. Sujetos a modificaciones del fabricante.





