Description
The Quattro-II 24/5000/120-50/50, part number QUA242505010, belongs to the Victron Energy Quattro-II product family.
Technical specifications
| Nominal battery voltage | 24 V |
|---|---|
| Continuous apparent power at 25 °C | 5,000 VA |
| Continuous power at 25 °C | 4,000 W |
| Continuous power at 40 °C | 3,700 |
| Continuous power at 65 °C | 3,000 W |
| Peak power | 9,000 W |
| AC output voltage | 230 VAC |
| AC output frequency | 50 Hz |
| Maximum battery charge current | 120 A |
| Absorption voltage | 28.8 VDC |
| Float voltage | 27.6 VDC |
| Storage voltage | 26.4 VDC |
| Charge algorithm | Adaptive, 4-stage |
| DC input voltage range | 19–33 VDC |
| AC input voltage range | 187–265 V |
| Maximum efficiency | 96 % |
Technical specifications according to Victron product data for part number QUA242505010. Subject to manufacturer changes.





