Beschreibung
Das Produkt Blue Smart IP22 Charger 24/16 (3) mit der Artikelnummer BPC241648002 gehört zur Victron Energy Produktfamilie Blue Smart IP22 Charger.
Technische Daten
| Batterienennspannung | 24 V |
|---|---|
| Nennladestrom | 16 A |
| Anzahl Ladeausgänge | 3 |
| Absorptionsspannung | Normal: 28,8 V High: 29,4 V Lithium: 28,4 V |
| Erhaltungsspannung | Normal: 27,6 V High: 27,6 V Li-ion: 27,V |
| Lagerspannung | Normal: 26,4 V High: 26,4 V Li-ion: 27,V |
| Ladekennlinie | Adaptive, 6-stage |
| Wirkungsgrad | 94 % |
| Leerlaufverbrauch | 0,5 W |
| Bluetooth | Ja |
| Kommunikationsschnittstellen | Bluetooth |
| Lithium-kompatibel | Ja |
| AC-Anschlussklemme | Cable of 1,5 meter with CEE 7/7 plug |
| Schutzart | IP22 |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Höhe | 235 mm |
Technische Angaben gemäß Victron-Produktdaten für die Artikelnummer BPC241648002. Änderungen durch den Hersteller vorbehalten.





